| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/11/4 | ˆï錧–k‘Š”nŒSŽç’J’¬ | 50MHz | SSB | 21 | 21 |
¡1991”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/7/27 | ‹{éŒ§Š “cŒS޵ƒ–h’¬ (‘ ‰¤ŽR’¸) |
50MHz 430MHz | SSB FM |
5 @ | 3 @ | 4 8 | 1 @ | 3 @ |
16 8 |
¡1992”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/5/3 | ˆïéŒ§Ž“‡ŒS‘å—m‘º | 50MHz 430MHz | SSB FM |
4 4 | 1 @ | 5 4 | |||||||||
| 1992/7/26 | ‹{éŒ§Š “cŒS޵ƒ–h’¬ (‘ ‰¤ŽR’¸) |
50MHz 430MHz | SSB FM |
29 1 | 9 @ | 4 @ |
42 1 |
¡1993”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/7/25 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 30 | 6 | 4 | 40 | ||||||||
| 1993/7/31 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
| 1993/8/1 | ç—tŒ§’¶ŽqŽs | 50MHz | SSB | 57 | 8 | 43 | 22 | 10 | 23 | 1 | 1 | 165 | |||
| 1993/8/14E21 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 41 | 9 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||
| 1993/8/29 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz 430MHz | SSB FM |
53 32 | 2 2 | 1 @ | 1 4 |
57 38 | |||||||
| 1993/9/12 | ç—tŒ§”Žs | 50MHz | SSB | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 1993/11/14 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB¥CW | 149 | 3 | 1 | 153 | ç—tƒRƒ“ƒeƒXƒg93 |
¡1994”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1/2 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 30 | 30 | New Year Party | |||||||||
| 1994/6/11 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 11 | 14 | 1 | 1 | 27 | ŽOd‘SŽs‘SŒSŒ}Œ‚ | ||||||
| 1994/7/31 | ç—tŒ§–ÎŒ´Žs | 50MHz | SSB | 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 35 | |||||
| 1994/8/29 | ç—tŒ§ŽæŒS‰º‘’¬ | 50MHz 430MHz | SSB¥CW FM |
59 38 | 4 @ | 1 @ | 2 @ | 57 38 | |||||||
| 1994/9/18 | ç—tŒ§“ŒŠ‹üŒSŠÖh’¬ | 50MHz 430MHz | SSB FM |
46 3 | 7 @ | 1 @ | @ 1 | 1 @ | 54 4 | ||||||
| 1994/10/8 | ç—tŒ§Š™ƒ–’JŽs | 50MHz | SSB | 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||||||
| 1994/10/15E16 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 23 | 14 | 11 | 1 | 1 | 49 | ‘åã’¿ŽsŒ}Œ‚ | |||||
| 1994/10/30 | ç—tŒ§”Žs | 50MHz | SSB¥CW | 91 | 8 | 2 | 101 | ||||||||
| 1994/11/13 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB¥CW | 184 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 214 | ç—tƒRƒ“ƒeƒXƒg94 | |||
| 1994/12/23 | ç—tŒ§Š™ƒ–’JŽs | 50MHz 430MHz | SSB¥RTTY FM |
22 20 | 6 1 | 28 21 |
¡1995”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1/3 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | RTTY | 4 | 4 | New Year Party | |||||||||
| 1995/2/12 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz 430MHz | SSB¥RTTY FM |
16 8 | 4 @ | 20 8 | |||||||||
| 1995/2/18 | ç—tŒ§”ª“úŽsêŽs | 50MHz | SSB | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 1995/2/25 | ç—tŒ§ˆó׌SŽðXˆä’¬ | 50MHz | SSB¥CW¥RTTY | 62 | 19 | 1 | 82 | ||||||||
| 1995/3/12 | ç—tŒ§”Žs | 50MHz | SSB¥CW¥RTTY | 65 | 7 | 1 | 73 | ˆïéƒRƒ“ƒeƒXƒg | |||||||
| 1995/5/6 | ç—tŒ§¼ŒËŽs | 50MHz | SSB¥CW¥AM¥RTTY | 97 | 6 | 1 | 3 | 1 | 108 | ç—t‘SŽs‘SŒSˆÚ“® | |||||
| 1995/5/7 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 27 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 56 | ç—t‘SŽs‘SŒSˆÚ“® | |||
| 1995/5/14 | ç—tŒ§ˆó׌SŽðXˆä’¬ | 50MHz | SSB¥CW¥RTTY | 100 | 24 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 152 | ç—t‘SŽs‘SŒSˆÚ“® | |||
| 1995/5/28 | ç—tŒ§“ŒŠ‹üŒSŠÖh’¬ | 50MHz 430MHz | SSB FM |
17 5 | 4 @ | 2 1 | 23 6 | ||||||||
| 1995/6/11 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB¥RTTY | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 28 | “Þ—Ç‘SŽs‘SŒSˆÚ“®Œ}Œ‚ | |||||
| 1995/9/2 | ɪŒ§•l–kŽs | 50MHz | SSB¥CW | 32 | 29 | 20 | 1 | 82 | |||||||
| 1995/9/3 | ɪŒ§•l¼Žs | 50MHz | SSB | 15 | 27 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||
| 1995/11/12 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB¥CW | 134 | 10 | 1 | 1 | 1 | 147 | ç—tƒRƒ“ƒeƒXƒg95 |
¡1996”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1/3 | ç—tŒ§‰ä‘·ŽqŽs | 50MHz | SSB | 20 | 1 | 21 | New Year Party | ||||||||
| 1996/3/24 | ç—tŒ§ˆó׌Sˆó¼’¬ | 50MHz | SSB¥RTTY | 40 | 1 | 1 | 42 | ||||||||
| 1996/11/10 | ç—tŒ§‘D‹´Žs | 50MHz | SSB¥CW | 168 | 7 | 2 | 177 | ç—tƒRƒ“ƒeƒXƒg96 |
¡1997”N
| “ú•t | ˆÚ“®’n | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Œv | •â‘« |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/13 | “È–ØŒ§¡ŽsŽs | 430MHz | FM | 11 | 11 |
7K1VDMˆÚ“®‰^—pŒ‹‰Ê‚É–ß‚é